江苏-徐州市 师范类 专科公办
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费 (元/年) | 所属院系 |
1 | 670101K | 早期教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 学前与特殊教育学院 |
2 | 670102K | 学前教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 学前与特殊教育学院 |
3 | 670118K | 特殊教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 学前与特殊教育学院 |
4 | 670106K | 英语教育(师范) | 文理兼收 | 50 | 4700 | 外语系 |
5 | 670112K | 音乐教育(师范) | 文理兼收 | 90 | 4700 | 音乐舞蹈系 |
6 | 670113K | 美术教育(师范) | 文理兼收 | 90 | 4700 | 美术系 |
7 | 670114K | 体育教育(师范) | 艺体类 | 40 | 4700 | 体育系 |
8 | 670204 | 旅游英语 | 文理兼收 | 50 | 4700 | 外语系 |
9 | 670203 | 应用英语 | 文理兼收 | 50 | 4700 | 外语系 |
10 | 690301 | 老年服务与管理 | 文理兼收 | 50 | 4700 | 健康服务与管理系 |
11 | 690304 | 社区康复 | 文理兼收 | 20 | 4700 | 健康服务与管理系 |
12 | 690302 | 家政服务与管理 | 文理兼收 | 20 | 4700 | 健康服务与管理系 |
13 | 620811 | 老年保健与管理 | 文理兼收 | 30 | 5300 | 健康服务与管理系 |
14 | 650206 | 音乐剧表演 | 艺体类 | 15 | 6800 | 音乐舞蹈系 |
15 | 650219 | 音乐表演 | 艺体类 | 20 | 6800 | 音乐舞蹈系 |
16 | 650207 | 舞蹈表演 | 艺体类 | 20 | 6800 | 音乐舞蹈系 |
注:具体专业和计划以省教育厅批准的为准。
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net