河北-唐山市 综合类 专科民办
河北 | 贵州(0203) | 河南(8932) | 黑龙江(4245) | 辽宁(4601) | 总计 | |||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 对口专科批 | 历史类 | 物理类 | 体育(历史类) | 体育(物理类) | 专科提前批-艺术类 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 历史类 | 物理类 | |
工程学院 | 钢铁冶金设备维护 | 1 | 15 | 15 | 31 | |||||||||||
港口机械与智能控制 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
机电设备技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
机电设备技术(民航机务维修方向)(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
机械装备制造技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
建设工程管理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
汽车智能技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
新能源汽车技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
智能机电技术 | 1 | 15 | 15 | 31 | ||||||||||||
智能机器人技术 | 1 | 15 | 15 | 31 | ||||||||||||
智能控制技术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
电子商务(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
定制旅行管理与服务 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
高速铁路客运服务(订单班) | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
国际商务(商务营销方向) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
会计信息管理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
机场运行服务与管理(订单班) | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
民航安全技术管理(订单班) | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
民航运输服务(订单班) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
农村电子商务 | 1 | 15 | 15 | 31 | ||||||||||||
市场营销 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
书画艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||
现代物业管理 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
休闲农业经营与管理 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
学前教育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | |||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
智能物流技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
护理健康学院 | 护理 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 28 | ||||
健康管理 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
康复工程技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
口腔医学技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
医疗器械维护与管理(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
医学美容技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
医用电子仪器技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
智能医疗装备技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
助产 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
人工智能学院 | 大数据技术 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
大数据技术(订单班) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
人工智能技术应用 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
无人机应用技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
物联网应用技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
移动互联应用技术 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
移动互联应用技术(订单班) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
移动应用开发 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
移动应用开发(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
云计算技术应用 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
云计算技术应用(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
智能产品开发与应用 | 1 | 15 | 15 | 31 | ||||||||||||
体育与艺术学院 | 产品艺术设计 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
产品艺术设计(全屋定制方向)(订单班) | 50 | 50 | ||||||||||||||
电子竞技运动与管理(订单班) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
歌舞表演 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||
环境艺术设计 | 70 | 70 | ||||||||||||||
民族服装与饰品 | 60 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||
人物形象设计(订单班) | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 60 | ||||||||||||||
室内艺术设计 | 70 | 70 | ||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 60 | 60 | ||||||||||||||
体能训练 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
新闻采编与制作 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
休闲体育 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||
总计 | 总计 | 58 | 258 | 254 | 20 | 20 | 400 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | 1125 |
青海(1421) | 山东(E601) | 山西(3474) | 四川(1370) | 天津(1815) | 新疆(3588) | 南疆单列(7588) | 云南(13A7) | 总计 | ||||||||
学院名称 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 综合 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 综合 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
工程学院 | 钢铁冶金设备维护 | 0 | ||||||||||||||
港口机械与智能控制 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工业机器人技术 | 0 | |||||||||||||||
机电设备技术 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
机电设备技术(民航机务维修方向)(订单班) | 0 | |||||||||||||||
机械装备制造技术 | 0 | |||||||||||||||
建设工程管理 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 0 | |||||||||||||||
汽车智能技术 | 0 | |||||||||||||||
新能源汽车技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
智能机电技术 | 0 | |||||||||||||||
智能机器人技术 | 0 | |||||||||||||||
智能控制技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 0 | ||||||||||||||
电子商务(订单班) | 0 | |||||||||||||||
定制旅行管理与服务 | 0 | |||||||||||||||
高速铁路客运服务(订单班) | 0 | |||||||||||||||
国际商务(商务营销方向) | 0 | |||||||||||||||
会计信息管理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
机场运行服务与管理(订单班) | 6 | 6 | ||||||||||||||
酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 0 | |||||||||||||||
民航安全技术管理(订单班) | 0 | |||||||||||||||
民航运输服务(订单班) | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
农村电子商务 | 0 | |||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | ||||||||||||||
书画艺术 | 0 | |||||||||||||||
现代物业管理 | 0 | |||||||||||||||
休闲农业经营与管理 | 0 | |||||||||||||||
学前教育 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 0 | |||||||||||||||
智能物流技术 | 0 | |||||||||||||||
护理健康学院 | 护理 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||
健康管理 | 0 | |||||||||||||||
康复工程技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
康复治疗技术 | 0 | |||||||||||||||
口腔医学技术(订单班) | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
医疗器械维护与管理(订单班) | 0 | |||||||||||||||
医学美容技术 | 0 | |||||||||||||||
医学美容技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
医用电子仪器技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 0 | |||||||||||||||
智能医疗装备技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
助产 | 0 | |||||||||||||||
人工智能学院 | 大数据技术 | 1 | 1 | |||||||||||||
大数据技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
人工智能技术应用 | 0 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
无人机应用技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
物联网应用技术(订单班) | 0 | |||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 0 | |||||||||||||||
移动互联应用技术 | 0 | |||||||||||||||
移动互联应用技术(订单班) | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
移动应用开发 | 0 | |||||||||||||||
移动应用开发(订单班) | 0 | |||||||||||||||
云计算技术应用 | 0 | |||||||||||||||
云计算技术应用(订单班) | 0 | |||||||||||||||
智能产品开发与应用 | 0 | |||||||||||||||
体育与艺术学院 | 产品艺术设计 | 0 | ||||||||||||||
产品艺术设计(全屋定制方向)(订单班) | 0 | |||||||||||||||
电子竞技运动与管理(订单班) | 0 | |||||||||||||||
歌舞表演 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
环境艺术设计 | 0 | |||||||||||||||
民族服装与饰品 | 1 | 1 | ||||||||||||||
人物形象设计(订单班) | 0 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 0 | |||||||||||||||
室内艺术设计 | 0 | |||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 0 | |||||||||||||||
体能训练 | 0 | |||||||||||||||
新闻采编与制作 | 0 | |||||||||||||||
休闲体育 | 0 | |||||||||||||||
总计 | 总计 | 3 | 2 | 20 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 125 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net