湖南考生562分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在562分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖南高考562分左右高校招生名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 中国计量大学 | 本科 | 565 | 31439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 重庆医科大学 | 本科 | 565 | 31439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 565 | 31439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 565 | 6456 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
5 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 565 | 31439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 565 | 31439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 565 | 31439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 温州医科大学 | 本科 | 565 | 31439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 565 | 31439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 565 | 31439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 565 | 31439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 565 | 31439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 重庆邮电大学 | 本科 | 565 | 6456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 565 | 6456 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
15 | 2024 | 云南大学 | 211 | 565 | 6456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 565 | 6456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 北京中医药大学 | 211 | 565 | 31439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 564 | 32064 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 四川农业大学 | 211 | 564 | 32064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 564 | 32064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 564 | 6650 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 564 | 32064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 564 | 6650 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 564 | 32064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 中国药科大学 | 211 | 564 | 32064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 564 | 6650 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 564 | 32064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 长安大学 | 211 | 564 | 32064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 563 | 32743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 南京邮电大学 | 双一流 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 563 | 6820 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
49 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 563 | 6820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 563 | 32743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 海南大学 | 211 | 563 | 32743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 562 | 33350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 562 | 7021 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
54 | 2024 | 徐州医科大学 | 本科 | 562 | 33350 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 562 | 33350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 562 | 33350 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 562 | 33350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 562 | 33350 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 562 | 7021 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
60 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 562 | 7021 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
61 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 562 | 33350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 562 | 7021 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
63 | 2024 | 青海大学 | 211 | 562 | 33350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 562 | 33350 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 562 | 33350 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
67 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 561 | 7206 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
69 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 561 | 7206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 561 | 7206 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
据以上表格分析,2024年湖南高考562分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国计量大学,重庆医科大学,合肥工业大学,南昌大学,贵州大学,湖南师范大学,广东外语外贸大学,温州医科大学,浙江财经大学,华中农业大学,广东财经大学,北京林业大学,重庆邮电大学,江西师范大学,云南大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校19所,双一流高校10所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校67所。
二、2023年湖南高考562分左右高校录取名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 565 | 5250 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
2 | 2023 | 湖南警察学院 | 本科 | 565 | 5250 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 滨州医学院 | 本科 | 565 | 32310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2023 | 成都信息工程大学 | 本科 | 565 | 32310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 南昌大学 | 211 | 565 | 5250 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 565 | 32310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 565 | 32310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 565 | 32310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 565 | 5250 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 565 | 32310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 565 | 32310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 565 | 5250 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 565 | 5250 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 安徽医科大学 | 本科 | 565 | 32310 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
15 | 2023 | 延边大学 | 211 | 565 | 32310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 565 | 5250 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 565 | 32310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 长安大学 | 211 | 565 | 32310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 湘潭大学 | 双一流 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 564 | 5390 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 564 | 5390 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 西北大学 | 211 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 北京交通大学 | 211 | 564 | 5390 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 564 | 32911 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 北方工业大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 564 | 32911 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 564 | 32911 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 西南交通大学 | 211 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 大连海事大学 | 211 | 564 | 32911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 563 | 33492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 563 | 33492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 563 | 33492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 563 | 5541 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 563 | 33492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 563 | 33492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 563 | 5541 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
44 | 2023 | 湖北工业大学 | 本科 | 562 | 34114 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 562 | 34114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 562 | 34114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 562 | 34114 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 562 | 34114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 青海大学 | 211 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 561 | 5844 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 561 | 5844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 560 | 35295 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 560 | 5980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 560 | 35295 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 560 | 35295 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 560 | 35295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 560 | 35295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 560 | 35295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 西安医学院 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
69 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
71 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
72 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 重庆邮电大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 南京工业大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
据以上表格分析,2023年湖南高考562分左右全国各校录取名单,一共有77所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国计量大学,重庆医科大学,合肥工业大学,南昌大学,贵州大学,湖南师范大学,广东外语外贸大学,温州医科大学,浙江财经大学,华中农业大学,广东财经大学,北京林业大学,重庆邮电大学,江西师范大学,云南大学,河南大学,湖南警察学院,滨州医学院,成都信息工程大学,南昌大学,中国计量大学,大连大学,汕头大学,内蒙古大学,天津工业大学,宁夏大学,北京体育大学,上海海事大学,安徽医科大学,延边大学等。
其中本科高校有77所,985高校0所,211高校16所,双一流高校11所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校77所。