-兴安盟-乌兰浩特市 综合类 专科公办
院校代号及院校名称 | 科类 | 专业代号及专业名称 | 备注 | 学制 | 学费(元) | 计划数 |
775兴安职业技术学院 | 体育类 | 24运动训练(足球放向) | 3年 | 5000 | 30 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 29心理咨询 | 3年 | 5000 | 8 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 33社会工作 | 3年 | 5000 | 8 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 36会计 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 38财务管理 | 3年 | 5000 | 15 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 41金融管理 | 3年 | 5000 | 15 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 43保险 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 46现代农业技术(智慧农业) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 49园林技术(城市景观设计) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 53畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 3年 | 5000 | 1 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 57畜牧兽医 | 3年 | 5000 | 1 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 61畜牧兽医(马医) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 67畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 74环境评价与咨询服务(第三方检测) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 77水净化与安全技术 | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 81食品药品监督管理 | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 84计算机应用技术(web前端开发) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 87计算机网络技术(网络安全) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 90数字媒体应用技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 93大数据技术与应用(大数据运维) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | 97风力发电工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | A3建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | A9风景园林设计 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | B6工业机器人技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | C3汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | C7新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | D3道路桥梁工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | D8护理(老年护理) | 3年 | 5000 | 3 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | E2家政服务与管理(现代家服方向) | 3年 | 5000 | 3 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | E5早期教育 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | E8旅游管理 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | p酒店管理(高铁服务) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | H6空中乘务 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通文科 | H8烹调工艺与营养 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 30心理咨询 | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 34社会工作 | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 37会计 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 39财务管理 | 3年 | 5000 | 15 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 42金融管理 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 44保险 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 47现代农业技术(智慧农业) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 50园林技术(城市景观设计) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 54畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 3年 | 5000 | 1 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 58畜牧兽医 | 3年 | 5000 | 1 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 62畜牧兽医(马医) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 68畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 75环境评价与咨询服务(第三方检测) | 3年 | 5000 | 8 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 78水净化与安全技术 | 3年 | 5000 | 8 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 82食品药品监督管理 | 3年 | 5000 | 8 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 85计算机应用技术(web前端开发) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 88计算机网络技术(网络安全) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 91数字媒体应用技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 94大数据技术与应用(大数据运维) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | 98风力发电工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | A4建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | B1风景园林设计 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | B7工业机器人技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | C4汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | C8新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | D4道路桥梁工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | D9护理(老年护理) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | E3家政服务与管理(现代家服方向) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | E6早期教育 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | E9旅游管理 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | p酒店管理(高铁服务) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | p空中乘务 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 普通理科 | H9烹调工艺与营养 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | 63畜牧兽医(马医) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | 69畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | 99风力发电工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | A5建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | B2风景园林设计 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | B8工业机器人技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | C9新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | D5道路桥梁工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | 64畜牧兽医(马医) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | 70畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | A1风力发电工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | A6建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | B3风景园林设计 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | B9工业机器人技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | D1新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | D6道路桥梁工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 汉授美术 | 09广告设计与制作 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 汉授美术 | 11室内艺术设计 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 汉授美术 | 13美术教育 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 汉授音乐 | 15音乐教育 | 3年 | 5000 | 30 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授音乐 | 16音乐教育 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 汉授体育 | 25运动训练(足球放向) | 3年 | 5000 | 8 | |
775兴安职业技术学院 | 汉授体育 | 71畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授体育 | 26运动训练(足球放向) | 3年 | 5000 | 2 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙授体育 | 72畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 计算机类 | 83计算机应用技术(web前端开发) | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 计算机类 | 86计算机网络技术(网络安全) | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 计算机类 | 89数字媒体应用技术 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 计算机类 | 92大数据技术与应用(大数据运维) | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 农学类 | 45现代农业技术(智慧农业) | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 农学类 | 48园林技术(城市景观设计) | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 农学类 | A7风景园林设计 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 牧医类 | 51畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 牧医类 | 55畜牧兽医 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 牧医类 | 59畜牧兽医(马医) | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 牧医类 | 65畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 12 | |
775兴安职业技术学院 | 烹饪类 | H7烹调工艺与营养 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 财会类 | 35会计 | 3年 | 5000 | 30 | |
775兴安职业技术学院 | 财会类 | 40金融管理 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 18广告设计与制作 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 20室内艺术设计 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 22美术教育 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 旅游类 | E7旅游管理 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 旅游类 | p酒店管理(高铁服务) | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 旅游类 | p空中乘务 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 汽驾类 | 95风力发电工程技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 汽驾类 | B4工业机器人技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 汽驾类 | C1汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | 15 | |
775兴安职业技术学院 | 汽驾类 | C5新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 建筑类 | A2建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 建筑类 | A8风景园林设计 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 建筑类 | D2道路桥梁工程技术 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 机电类 | 96风力发电工程技术 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 机电类 | B5工业机器人技术 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 机电类 | C2汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 机电类 | C6新能源汽车技术 | 3年 | 5000 | 5 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙牧医类 | 52畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 3年 | 5000 | 3 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙牧医类 | 56畜牧兽医 | 3年 | 5000 | 3 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙牧医类 | 60畜牧兽医(马医) | 3年 | 5000 | 7 | |
775兴安职业技术学院 | 蒙牧医类 | 66畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 幼师类 | 17广告设计与制作 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 幼师类 | 19室内艺术设计 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 幼师类 | 21美术教育 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 幼师类 | 23音乐教育 | 3年 | 5000 | 40 | |
775兴安职业技术学院 | 幼师类 | 27心理咨询 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 幼师类 | 31社会工作 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 幼师类 | E4早期教育 | 3年 | 5000 | 15 | |
775兴安职业技术学院 | 医学类 | 28心理咨询 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 医学类 | 32社会工作 | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 医学类 | 73环境评价与咨询服务(第三方检测) | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 医学类 | 76水净化与安全技术 | 3年 | 5000 | 20 | |
775兴安职业技术学院 | 医学类 | 79食品药品监督管理 | 3年 | 5000 | 30 | |
775兴安职业技术学院 | 医学类 | D7护理(老年护理) | 3年 | 5000 | 10 | |
775兴安职业技术学院 | 医学类 | E1家政服务与管理(现代家服方向) | 3年 | 5000 | 10 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net