福建-泉州市 综合类 专科民办
类别 | 2021专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | |
泉州轻工职业学院 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 15 | 517 | 361 |
土木工程类 | 工程造价 | 15 | 452 | 287 | |
制造类 | 机电一体化技术 | 60 | 378 | 224 | |
制造类 | 工业机器人技术 | 40 | 424 | 227 | |
电子类 | 物联网应用技术 | 5 | 480 | 359 | |
电子类 | 人工智能技术应用 | 5 | 371 | 318 | |
化工类 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 465 | 244 | |
服装类 | 服装与服饰设计 | 25 | 568 | 372 | |
服装类 | 服装陈列与展示设计 | 15 | 527 | 300 | |
食品类 | 食品检验检测技术 | 20 | 490 | 229 | |
计算机类 | 物联网应用技术 | 30 | 437 | 298 | |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 25 | 429 | 253 | |
计算机类 | 动漫制作技术 | 5 | 371 | 353 | |
计算机类 | 电子商务 | 5 | 393 | 343 | |
计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 361 | 344 | |
计算机类 | 游戏艺术设计 | 5 | 372 | 314 | |
计算机类 | 广告艺术设计 | 5 | 384 | 303 | |
形象设计类 | 服装与服饰设计 | 20 | 549 | 304 | |
形象设计类 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 484 | 410 | |
财经管理类 | 大数据与财务管理 | 60 | 536 | 222 | |
财经管理类 | 大数据与会计 | 100 | 540 | 245 | |
财经管理类 | 中小企业创业与经营 | 20 | 505 | 238 | |
商贸管理类 | 中小企业创业与经营 | 15 | 482 | 405 | |
商贸管理类 | 电子商务 | 125 | 557 | 345 | |
商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 563 | 277 | |
商贸管理类 | 体育运营与管理 | 15 | 561 | 317 | |
旅游服务类 | 体育运营与管理 | 15 | 529 | 343 | |
餐饮类 | 食品检验检测技术 | 70 | 574 | 434 | |
餐饮类 | 西式烹饪工艺 | 100 | 550 | 367 | |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 45 | 477 | 361 | |
美术与设计类 | 鞋类设计与工艺 | 30 | 536 | 261 | |
美术与设计类 | 动漫制作技术 | 30 | 518 | 344 | |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 450 | 327 | |
美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 15 | 503 | 307 | |
美术与设计类 | 游戏艺术设计 | 20 | 446 | 293 | |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 40 | 494 | 310 | |
体育类 | 体育运营与管理 | 10 | 486 | 374 | |
教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 310 | 534 | 422 | |
教育类 | 学前教育 | 185 | 614 | 525 | |
教育类 | 体育运营与管理 | 30 | 524 | 431 | |
高中生类 | 建筑室内设计 | 50 | 557 | 379 | |
高中生类 | 建筑工程技术 | 40 | 537 | 223 | |
高中生类 | 工程造价 | 40 | 535 | 243 | |
高中生类 | 机电一体化技术 | 20 | 507 | 338 | |
高中生类 | 工业机器人技术 | 15 | 473 | 361 | |
高中生类 | 化妆品技术 | 20 | 563 | 363 | |
高中生类 | 鞋类设计与工艺 | 25 | 535 | 268 | |
高中生类 | 食品检验检测技术 | 20 | 555 | 232 | |
高中生类 | 物联网应用技术 | 25 | 511 | 343 | |
高中生类 | 人工智能技术应用 | 20 | 576 | 311 | |
高中生类 | 动漫制作技术 | 30 | 601 | 311 | |
高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 579 | 476 | |
高中生类 | 大数据与财务管理 | 10 | 512 | 418 | |
高中生类 | 大数据与会计 | 10 | 571 | 498 | |
高中生类 | 中小企业创业与经营 | 5 | 521 | 349 | |
高中生类 | 电子商务 | 15 | 532 | 469 | |
高中生类 | 现代物流管理 | 5 | 503 | 464 | |
高中生类 | 西式烹饪工艺 | 20 | 554 | 277 | |
高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 532 | 297 | |
高中生类 | 服装与服饰设计 | 25 | 594 | 328 | |
高中生类 | 游戏艺术设计 | 25 | 588 | 356 | |
高中生类 | 广告艺术设计 | 35 | 547 | 352 | |
高中生类 | 服装陈列与展示设计 | 15 | 350 | 350 | |
高中生类 | 学前教育 | 15 | 575 | 530 | |
高中生类 | 体育运营与管理 | 5 | 626 | 499 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net