浙江-杭州市-余杭区 综合类 本科公办
科类 | 专业 | 录取数 | 综合分平均分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 高考平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 专业平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 位次号 |
体育类 | 体育教育(师范) | 119 | 599.5 | 621 | 593 | 527.6 | 596 | 455 | 89.5 | 99 | 81 | 4-00441 |
体育类 | 休闲体育 | 40 | 586.5 | 592 | 584 | 504.1 | 574 | 454 | 89.2 | 96 | 80 | 4-00665 |
艺术类 | 美术学(师范) | 75 | 597.2 | 616 | 590 | 545.4 | 608 | 496 | 86.5 | 93 | 77 | B-01087 |
艺术类 | 绘画 | 38 | 578.8 | 588 | 574 | 508.1 | 588 | 459 | 86.6 | 94 | 78 | B-02297 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 24 | 583.4 | 589 | 580 | 522.9 | 571 | 473 | 85.8 | 93 | 80 | B-01774 |
艺术类 | 环境设计 | 22 | 580.8 | 595 | 579 | 522.5 | 559 | 481 | 85.2 | 91 | 81 | B-01913 |
艺术类 | 公共艺术 | 63 | 571.8 | 580 | 568 | 508.3 | 560 | 433 | 84.7 | 94 | 79 | B-03030 |
艺术类 | 动画 | 52 | 575.7 | 602 | 571 | 506.5 | 550 | 458 | 85.9 | 94 | 80 | B-02589 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 78 | 580.1 | 599 | 576 | 519.1 | 571 | 470 | 85.4 | 92 | 79 | B-02105 |
艺术类 | 音乐学(师范) | 80 | 566.3 | 596 | 553 | 529.1 | 600 | 474 | 80.4 | 86 | 68 | C-00361 |
艺术类 | 舞蹈学(师范) | 40 | 571.8 | 593 | 561 | 510.4 | 607 | 423 | 81.7 | 88 | 74 | D-00085 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 70 | 575.0 | 607 | 563 | 564.4 | 609 | 540 | 82.3 | 91 | 71 | G-00259 |
艺术类 | 广播电视编导 | 70 | 578.4 | 603 | 570 | 578.4 | 603 | 570 | / | / | / | H-00890 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net