福建-漳州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 汉语言文学 | 物理类 | 547/27729 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 法学 | 物理类 | 536/32878 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 534/33864 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 翻译(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 物理类 | 533/34324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 530/35805 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 网络工程 | 物理类 | 529/36316 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 广告学 | 物理类 | 528/36841 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 525/38469 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 524/38967 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 522/40045 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 软件工程(一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年) | 物理类 | 522/40045 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 521/40605 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 商务英语(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 物理类 | 521/40605 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 520/41181 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 统计学 | 物理类 | 520/41181 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 应用化学 | 物理类 | 520/41181 | 本科批 | 1141(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 社会工作 | 物理类 | 519/41703 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 人工智能 | 物理类 | 518/42234 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 518/42234 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 数据计算及应用 | 物理类 | 518/42234 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 经济学(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 517/42753 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 516/43287 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 财务管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 515/43794 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 515/43794 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 园林 | 物理类 | 515/43794 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 数字出版 | 物理类 | 515/43794 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 经济与金融(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 经济统计学(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 数字经济(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 日语 | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 环境科学与工程 | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际商务(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 旅游管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 风景园林 | 物理类 | 512/45441 | 本科批 | 1141(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 食品科学与工程 | 物理类 | 512/45441 | 本科批 | 1141(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 园艺 | 物理类 | 510/46481 | 本科批 | 1141(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 食品质量与安全 | 物理类 | 510/46481 | 本科批 | 1141(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 食品营养与健康 | 物理类 | 509/47038 | 本科批 | 1141(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 经济学(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 物理类 | 501/51481 | 本科批 | 1151(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 物理类 | 499/52597 | 本科批 | 1151(W999) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net