宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 汉语言文学 | 文科 | 483/8196 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 思想政治教育 | 文科 | 480/8861 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 法学 | 文科 | 480/8861 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 法学(只招少数民族考生) | 文科 | 479/9083 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 民族学 | 文科 | 479/9083 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 历史学 | 文科 | 479/9083 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 阿拉伯语 | 文科 | 478/9302 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 工商管理类 | 文科 | 476/9846 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 公共管理类 | 文科 | 476/9846 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 文科 | 476/9846 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 文科 | 476/9846 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 旅游管理 | 文科 | 475/10088 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 文科 | 468/11875 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 日语(只招少数民族考生) | 文科 | 467/12152 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 民族学(只招少数民族考生) | 文科 | 464/13002 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 文科 | 461/13868 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 文科 | 460/14152 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 经济学类(只招少数民族考生) | 文科 | 459/14481 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 金融学(只招少数民族考生) | 文科 | 456/15451 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 文科 | 455/15783 | 本科二批K段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net