江西-宜春市-奉新县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 临床医学(在校本部学习) | 物理类 | 514/93045 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 临床医学 | 物理类 | 514/93045 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 药学 | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 药学(在校本部学习) | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 预防医学 | 物理类 | 500/107619 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 预防医学(在校本部学习) | 物理类 | 500/107619 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物工程 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 食品质量与安全 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物工程(在校本部学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 食品质量与安全(在校本部学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(在校本部学习) | 物理类 | 490/117207 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 490/117207 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 489/118189 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(在校本部学习) | 物理类 | 489/118189 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 动物医学 | 物理类 | 488/119141 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 动物医学(在校本部学习) | 物理类 | 488/119141 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 487/120091 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 化学(师范)(在校本部学习) | 物理类 | 487/120091 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 484/122922 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程(在校本部学习) | 物理类 | 484/122922 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 483/123895 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 483/123895 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 483/123895 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 法语 | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学(在校本部学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 市场营销(在校本部学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 法语(在校本部学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理(在校本部学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 学前教育(师范)(在校本部学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学 | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理 | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 市场营销 | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 学前教育(师范) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 制药工程 | 物理类 | 480/126494 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 制药工程(在校本部学习) | 物理类 | 480/126494 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 园艺 | 物理类 | 476/130100 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 园艺(在校本部学习) | 物理类 | 476/130100 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 环境科学 | 物理类 | 471/134423 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 环境科学(在校本部学习) | 物理类 | 471/134423 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 470/135278 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 应用化学(在校本部学习) | 物理类 | 470/135278 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net