山东-青岛市-崂山区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 612/8350 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 海洋科学(在崂山校区学习) | 物理类 | 612/8350 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机类(在崂山校区学习) | 物理类 | 612/8350 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机类 | 物理类 | 612/8350 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息类 | 物理类 | 610/9115 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息类(在崂山校区学习) | 物理类 | 610/9115 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 609/9523 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 609/9523 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 609/9523 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 金融学 | 物理类 | 609/9523 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 大气科学 | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 港口航道与海岸工程(在崂山校区学习) | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 大气科学(在崂山校区学习) | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 海洋技术(在崂山校区学习) | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 海洋技术 | 物理类 | 608/9960 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 材料类 | 物理类 | 607/10403 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学 | 物理类 | 607/10403 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土木类 | 物理类 | 607/10403 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 法学 | 物理类 | 607/10403 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地质学 | 物理类 | 606/10835 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(在崂山校区学习) | 物理类 | 606/10835 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理学 | 物理类 | 606/10835 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 606/10835 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 财务管理 | 物理类 | 606/10835 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 水产养殖学 | 物理类 | 606/10835 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 食品科学与工程类(鱼山校区) | 物理类 | 606/10835 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 605/11255 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物科学类 | 物理类 | 605/11255 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 数学类 | 物理类 | 605/11255 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 海洋资源与环境(在鱼山校区学习) | 物理类 | 604/11739 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 英语(在崂山校区学习) | 物理类 | 604/11739 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 药学(在鱼山校区学习) | 物理类 | 604/11739 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 英语 | 物理类 | 604/11739 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 海洋资源与环境 | 物理类 | 604/11739 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 药学 | 物理类 | 604/11739 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 化学(崂山校区) | 物理类 | 602/12732 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 法语 | 物理类 | 602/12732 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 法语(在崂山校区学习) | 物理类 | 602/12732 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(崂山校区) | 物理类 | 600/13787 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(中外合作办学)(崂山校区) | 物理类 | 599/14349 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 物理类 | 599/14349 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 轮机工程(崂山校区) | 物理类 | 597/15470 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 食品科学与工程(中外合作办学)(崂山校区) | 物理类 | 596/16066 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 食品科学与工程(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 物理类 | 596/16066 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 生物技术(中外合作办学)(崂山校区) | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net