吉林-长春市-朝阳区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 587/13818 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 583/14900 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 581/15445 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 579/16000 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 579/16000 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 578/16319 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 578/16319 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 577/16622 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 577/16622 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子科学与技术 | 物理类 | 577/16622 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 576/16898 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 575/17187 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 574/17484 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 574/17484 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 571/18356 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 应用物理学 | 物理类 | 570/18648 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 信息安全 | 物理类 | 568/19296 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 566/19934 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 563/20903 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 法学 | 物理类 | 560/21835 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 560/21835 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 559/22120 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 生物工程 | 物理类 | 557/22764 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 557/22764 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 554/23738 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 553/24068 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 生物技术 | 物理类 | 553/24068 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 553/24068 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 物理类 | 550/25100 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 功能材料 | 物理类 | 550/25100 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 少数民族预科班 | 物理类 | 549/25426 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 522/35328 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 475/53809 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 生物工程(中外合作办学) | 物理类 | 428/71254 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net