吉林-长春市-朝阳区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 558/22448 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 533/31189 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物联网工程 | 物理类 | 511/39494 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 物理类 | 504/42285 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 502/43040 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 水利水电工程 | 物理类 | 500/43870 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 499/44300 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 496/45393 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 496/45393 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程造价 | 物理类 | 494/46220 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 494/46220 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 493/46626 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 英语 | 物理类 | 487/48982 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 487/48982 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 481/51387 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 479/52162 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工商管理 | 物理类 | 478/52565 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 汽车服务工程 | 物理类 | 477/52994 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 建筑学 | 物理类 | 476/53402 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 475/53809 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 473/54638 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 472/55007 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 470/55789 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 农业水利工程 | 物理类 | 470/55789 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 467/56971 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 城乡规划 | 物理类 | 466/57350 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 466/57350 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 465/57741 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 测绘工程 | 物理类 | 463/58524 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 安全工程 | 物理类 | 461/59291 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 461/59291 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 宝石及材料工艺学 | 物理类 | 459/60065 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 资源勘查工程 | 物理类 | 459/60065 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 454/61942 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 453/62283 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 地质工程 | 物理类 | 453/62283 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 449/63720 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 环境科学 | 物理类 | 448/64092 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 447/64452 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 物理类 | 432/69893 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 423/72922 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 423/72922 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 边防军人子女预科班 | 物理类 | 319/96053 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net