北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 计算机类(元班) | 综合 | 657/2225 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息类(元班) | 综合 | 654/2584 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 650/3301 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程(大类招生) | 综合 | 647/3886 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 646/4098 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息类 | 综合 | 644/4345 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 网络空间安全(大类招生) | 综合 | 644/4467 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能(大类招生) | 综合 | 642/4780 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程(中外合作办学)(宏福校区) | 综合 | 626/9336 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学 | 综合 | 624/10200 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能科学与技术(中外合作办学)(宏福校区) | 综合 | 619/11911 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 物联网工程(中外合作办学)(宏福校区) | 综合 | 617/13158 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电信工程及管理(中外合作办学)(宏福校区) | 综合 | 610/16167 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 604/19463 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语(语言智能实验班) | 综合 | 604/19802 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数字媒体技术(中外合作办学)(宏福校区) | 综合 | 601/21605 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息与计算科学(中外合作办学)(宏福校区) | 综合 | 598/23749 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net