福建-厦门市-思明区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 面向漳州 | 638/3546 | 431 | 1223(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 635/4022 | 431 | 1220(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 633/4335 | 431 | 1220(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 本科批 | 面向漳州 | 626/5561 | 431 | 1223(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 626/5561 | 431 | 1222(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 626/5561 | 431 | 1222(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 626/5561 | 431 | 1220(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 624/5963 | 431 | 1220(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 福建 | 本科批 | 医学类 | 618/7202 | 431 | 1224(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 医学类 | 616/7608 | 431 | 1224(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 本科批 | 马来西亚分校 | 569/21562 | 431 | 1221(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 马来西亚分校 | 568/21981 | 431 | 1221(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 马来西亚分校 | 567/22351 | 431 | 1221(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 619/789 | 453 | 1220(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 616/887 | 453 | 1220(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 面向漳州 | 614/953 | 453 | 1223(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 面向漳州 | 614/953 | 453 | 1223(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 613/1006 | 453 | 1222(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 608/1252 | 453 | 1222(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 马来西亚分校 | 580/2913 | 453 | 1221(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net