福建-厦门市-思明区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 622/2016 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 医学类 | 617/2434 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 613/2743 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 其他单列 | 596/4493 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 594/4792 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 定向 | 588/5621 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 552/12130 | 459 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/288 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 643/270 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 627/665 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 604/1822 | 545 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net