福建-福州市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 524/41189 | 423 | 1086(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 518/44171 | 423 | 1086(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 507/49724 | 423 | 1086(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 496/55191 | 423 | 1095(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 495/55694 | 423 | 1095(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 535/9977 | 467 | 1086(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 532/10653 | 467 | 1086(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 522/12893 | 467 | 1086(L500) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 517/14181 | 467 | 1095(L500) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 510/16059 | 467 | 1095(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net