山东-青岛市-崂山区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 428 | 3441(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 | 3441(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 | 3441(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13211 | 428 | 3442(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/13536 | 428 | 3442(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 596/1460 | 468 | 3441(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/1717 | 468 | 3442(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net