湖南-长沙市 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 临床八年制 | 662/1047 | 431 | 3531(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 636/3881 | 431 | 3530(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 630/4824 | 431 | 3530(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 629/5005 | 431 | 3530(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 615/7828 | 431 | 3532(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 611/1106 | 453 | 3530(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net