重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 589/6950 | 370 | (019) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 586/7466 | 370 | (017) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 584/7823 | 370 | (021) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 576/9429 | 370 | (018) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区 | 569/11014 | 370 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 566/11764 | 370 | (020) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区 | 565/11989 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 561/12926 | 370 | (902) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区 | 561/12926 | 370 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区国家专项计划 | 560/13172 | 370 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区国家专项计划 | 545/17301 | 370 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区国家专项计划 | 507/30093 | 370 | (008) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 587/1173 | 421 | (014) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 581/1441 | 421 | (015) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 568/2078 | 421 | (901) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区 | 567/2143 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 荣昌校区国家专项计划 | 554/2965 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net