欢迎来到天水师范学院招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩196
当前位置:首页 > 高校大全 > 天水师范学院 > 录取分数线

天水师范学院

甘肃-天水市 师范类 本科公办

1959年 甘肃省 670亩

天水师范学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 496/34361 370 (056) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 492/35992 370 (057) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 488/37642 370 (039) 首选物理,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 普通类 462/49045 370 (037) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 458/50860 370 (049) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 452/53689 370 (038) 首选物理,再选生物
2024 甘肃 本科批C段 普通类 451/54167 370 (036) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 革命老区专项 450/54639 370 (042) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 445/57062 370 (052) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 建档立卡专项 445/57062 370 (040) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 442/58499 370 (034) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 建档立卡专项 441/59009 370 (041) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 436/61413 370 (051) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 432/63341 370 (048) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 431/63780 370 (043) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 430/64266 370 (044) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 428/65255 370 (904) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 422/68115 370 (055) 首选物理,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 422/68115 370 (046) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 418/69943 370 (053) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 甘肃 本科批C段 预科 412/72732 370 (903) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 410/73644 370 (050) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 402/77299 370 (047) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 400/78192 370 (045) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 387/83928 370 (054) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 516/6709 421 (032) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 506/8030 421 (033) 首选历史,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 普通类 505/8160 421 (014) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 普通类 500/8905 421 (016) 首选历史,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 革命老区专项 497/9350 421 (018) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 487/10951 421 (012) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 484/11450 421 (030) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 481/11935 421 (028) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 建档立卡专项 480/12117 421 (017) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 479/12294 421 (013) 首选历史,再选生物
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 472/13524 421 (031) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 452/17134 421 (902) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 452/17134 421 (020) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 452/17134 421 (025) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 451/17301 421 (022) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 439/19745 421 (024) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 434/20848 421 (027) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 432/21275 421 (901) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 399/28830 421 (023) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 397/29315 421 (029) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 389/31259 421 (021) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 371/35959 421 (026) 首选历史,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线