欢迎来到甘肃民族师范学院招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩195
当前位置:首页 > 高校大全 > 甘肃民族师范学院 > 录取分数线

甘肃民族师范学院

甘肃-甘南藏族自治州 师范类 本科公办

1984年 甘肃省 1000亩

甘肃民族师范学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 普通类 454/52758 370 (027) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 445/57062 370 (030) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 435/61895 370 (032) 首选物理,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 普通类 435/61895 370 (028) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 431/63780 370 (029) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 427/65728 370 (031) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 427/65728 370 (913) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 地方专项计划 425/66649 370 (051) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 420/69035 370 (914) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 419/69523 370 (043) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 414/71814 370 (036) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 411/73210 370 (037) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 404/76400 370 (911) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 403/76812 370 (044) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 402/77299 370 (046) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 397/79571 370 (042) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 396/79978 370 (912) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 395/80407 370 (038) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 393/81286 370 (048) 首选物理,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 392/81737 370 (034) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 388/83497 370 (045) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 385/84713 370 (033) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 377/87950 370 (047) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 370/90622 370 (049) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 365/92323 370 (035) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 350/97294 370 (040) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 326/103771 370 (915) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 320/105183 370 (041) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 320/105183 370 (039) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 287/110896 370 (050) 首选物理,再选化学

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 普通类 472/13524 421 (006) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 467/14423 421 (005) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 普通类 461/15486 421 (003) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 459/15832 421 (008) 首选历史,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 普通类 459/15832 421 (007) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 革命老区专项 457/16193 421 (010) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 456/16376 421 (004) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 革命老区专项 452/17134 421 (009) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 441/19337 421 (021) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 433/21060 421 (020) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 424/23066 421 (018) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 421/23773 421 (023) 首选历史,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 421/23773 421 (022) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 421/23773 421 (019) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 420/24002 421 (016) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 419/24208 421 (905) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 419/24208 421 (014) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 419/24208 421 (012) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 419/24208 421 (017) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 418/24428 421 (904) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 418/24428 421 (901) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 预科 415/25101 421 (906) 首选历史,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 预科 407/26911 421 (902) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 404/27621 421 (903) 首选历史,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 394/30041 421 (013) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 391/30784 421 (011) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 383/32783 421 (015) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 358/39476 421 (025) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 预科 341/44003 421 (907) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 327/47585 421 (024) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 311/51041 421 (026) 首选历史,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线