欢迎来到广州中医药大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩192
当前位置:首页 > 高校大全 > 广州中医药大学 > 录取分数线

广州中医药大学

广东-广州市 医药类 本科公办 双一流

1956年 广东省 1205亩

广州中医药大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 广东 本科批 普通类 603/21820 432 (201) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 597/25764 0 (144) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 593/28616 0 (145) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 583/36241 0 (140) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 579/39915 0 (127) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 575/43430 0 (131) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 575/43145 0 (123) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 573/45584 0 (116) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 571/47696 432 (202) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 571/47532 0 (141) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/48955 0 (102) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/49369 0 (113) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/49745 0 (114) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/49233 0 (132) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/49367 0 (136) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 568/49870 0 (162) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 568/50401 0 (146) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 568/50654 0 (109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/51567 0 (124) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/51465 0 (133) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/51484 0 (147) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 566/52402 0 (115) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 565/53172 0 (166) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 565/53421 0 (153) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 565/52937 0 (126) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 565/53659 0 (108) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 564/54118 0 (156) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 564/54482 0 (107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/55657 0 (142) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/55146 0 (149) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/55228 0 (155) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56531 0 (161) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56635 0 (159) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56429 0 (151) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56263 0 (128) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 561/57216 0 (101) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 561/57268 0 (111) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 561/57081 0 (134) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 561/57936 0 (150) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 560/58797 0 (117) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 560/58885 0 (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59709 0 (104) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59973 0 (106) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59424 0 (112) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59549 0 (125) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59284 0 (143) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59338 0 (163) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59588 0 (165) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 558/60888 0 (105) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 558/60184 432 (205) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 557/61539 0 (120) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 556/62926 0 (148) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 地方专项计划 556/63057 432 (206) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/64035 0 (119) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/64183 0 (122) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/64454 0 (130) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/64081 0 (152) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 554/64927 0 (157) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 554/64556 0 (154) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 554/65412 0 (129) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 553/66734 0 (160) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 553/66436 0 (164) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 552/66839 0 (135) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 551/68856 0 (139) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 550/69901 432 (204) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 548/71720 0 (121) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 547/72719 432 (203) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科批 普通类 546/74170 432 (217) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 544/76066 0 (158) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 544/76483 0 (138) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 544/75873 0 (110) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 地方专项计划 541/79577 432 (207) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 540/80632 0 (118) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 537/84398 0 (137) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 地方专项计划 528/96572 432 (208) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 广东 本科批 普通类 597/3698 448 (209) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 592/4502 0 (012) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 588/5313 0 (013) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 571/9940 448 (210) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/10622 0 (167) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 565/12271 0 (182) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 565/12005 0 (189) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 565/12002 0 (199) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/13489 0 (003) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/13147 0 (015) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/13462 0 (169) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/13418 0 (170) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/13333 0 (174) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/13201 0 (179) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 561/13577 0 (002) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 560/14201 0 (185) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/14325 0 (194) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 558/14966 0 (183) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 557/15174 0 (001) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 557/15524 0 (186) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 556/16020 0 (171) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/16363 0 (184) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/16327 0 (178) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/16355 0 (004) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 555/16397 448 (212) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 554/16814 0 (172) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 554/16598 0 (006) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 553/17123 0 (188) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 552/17805 0 (014) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 552/17869 0 (007) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 551/18067 0 (195) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 551/18417 0 (173) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 551/18158 448 (211) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 550/18824 0 (168) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 550/18422 0 (005) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 549/19008 0 (196) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 547/20150 0 (181) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 546/20599 0 (190) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 546/20840 0 (187) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 546/20420 0 (008) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 545/21289 448 (216) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 545/21094 0 (180) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 545/21107 0 (192) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 545/21106 0 (193) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 544/21476 0 (197) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 544/21863 0 (175) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 543/22157 0 (009) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 543/22414 0 (010) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 543/22297 0 (011) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 543/21977 0 (191) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 543/22042 0 (198) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 542/22675 0 (176) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 537/25464 0 (177) 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 地方专项计划 535/26380 448 (213) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 地方专项计划 523/33874 448 (214) 首选历史,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线