广东-广州市-番禺区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 559/60036 | 460 | (101) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 557/61732 | 460 | (114) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 554/65722 | 460 | (102) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 547/74962 | 460 | (115) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 547/73859 | 460 | (107) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 543/79635 | 460 | (103) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 541/81690 | 460 | (121) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 541/82367 | 460 | (108) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 538/86268 | 460 | (116) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 538/86582 | 460 | (110) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 538/85919 | 460 | (104) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 537/87097 | 460 | (105) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 537/87313 | 460 | (106) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 537/86985 | 460 | (119) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 536/89250 | 460 | (109) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 535/89664 | 460 | (122) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 534/91248 | 460 | (123) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 534/91242 | 460 | (120) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 534/91275 | 460 | (118) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 534/91834 | 460 | (117) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 534/91385 | 460 | (111) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 533/93333 | 460 | (112) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 531/96055 | 460 | (113) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 518/114286 | 445 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 517/116108 | 445 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/129440 | 445 | (203) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 530/21620 | 437 | (204) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 503/38893 | 437 | (206) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 503/39082 | 437 | (205) | 首选历史,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net