欢迎来到韶关学院招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩196
当前位置:首页 > 高校大全 > 韶关学院 > 录取分数线

韶关学院

广东-韶关市 综合类 本科公办

1958年 广东省 2627亩

韶关学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 广东 本科提前批 教师专项 554/65562 0 (103) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 542/79199 0 (104) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 537/84753 0 (101) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 537/84678 0 (102) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 534/87921 0 (105) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 528/96889 0 (009) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 教师专项 525/100713 0 (106) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 524/101021 0 (008) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 教师专项 523/103208 0 (107) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 521/104761 0 (108) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 519/107521 0 (020) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 519/107501 0 (016) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 518/109415 0 (010) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 518/109781 0 (014) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 518/109370 0 (015) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 517/110175 0 (017) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 517/111048 0 (001) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 515/113268 0 (011) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 513/115562 0 (018) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 513/116486 0 (002) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 512/117427 0 (007) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 511/118244 0 (012) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 510/120074 0 (006) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 509/122078 0 (013) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 507/124586 0 (019) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 506/125401 0 (003) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 506/125544 432 (208) 首选物理,再选思想政治
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 504/128999 0 (005) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科提前批 农村卫生专项 504/128241 0 (004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2021 广东 本科批 普通类 500/133706 432 (216) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 500/133201 432 (202) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 498/137127 432 (218) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 498/136892 432 (217) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 497/137937 432 (207) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 497/138020 432 (204) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 协同培养高技能人才 494/141843 432 (212) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 494/142256 432 (209) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 493/143155 432 (210) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 协同培养高技能人才 492/144359 432 (213) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 492/145512 432 (201) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科批 普通类 491/146568 432 (203) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 489/149250 432 (215) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 489/149527 432 (206) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 486/152691 432 (219) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 协同培养高技能人才 485/154292 432 (211) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 协同培养高技能人才 484/155929 432 (205) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 480/160950 432 (214) 首选物理,再选不限
2021 广东 专科批 普通类 461/186957 160 (504) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 专科批 普通类 459/189667 160 (503) 首选物理,再选不限
2021 广东 专科批 普通类 455/195009 160 (501) 首选物理,再选化学
2021 广东 专科批 中外合作办学 428/226626 160 (502) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 广东 本科提前批 教师专项 532/28549 0 (110) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 524/33245 0 (109) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 522/34227 0 (113) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 521/35381 0 (112) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 521/35025 0 (111) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 517/37641 448 (231) 首选历史,再选化学
2021 广东 本科提前批 教师专项 515/39164 0 (114) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 514/40248 0 (116) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科提前批 教师专项 512/41652 0 (115) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 511/41893 448 (229) 首选历史,再选思想政治
2021 广东 本科批 普通类 506/45639 448 (224) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 505/46691 448 (220) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 504/46956 448 (230) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 504/47567 448 (225) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 502/48918 448 (226) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 502/48512 448 (221) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 501/49142 448 (223) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 500/50005 448 (228) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 500/50064 448 (222) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 协同培养高技能人才 498/51477 448 (227) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 专科批 普通类 475/70590 160 (506) 首选历史,再选不限
2021 广东 专科批 普通类 472/73166 160 (507) 首选历史,再选化学
2021 广东 专科批 中外合作办学 439/103490 160 (505) 首选历史,再选不限

3+证书

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 广东 专科批 普通类 310/6556 0 (002) 首选不限,再选不限
2021 广东 专科批 普通类 289/10539 0 (003) 首选不限,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 261/17269 0 (001) 首选不限,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线