广东-广州市-海珠区 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 475/168567 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 454/196277 | 160 | (509) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 446/205902 | 160 | (510) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 441/211404 | 160 | (511) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 439/213571 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 433/221092 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 428/226436 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 423/231800 | 160 | (514) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 423/230981 | 160 | (512) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 422/232178 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 421/233895 | 160 | (513) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 418/236845 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 410/244560 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 378/26632 | 0 | (008) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 378/26657 | 0 | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 377/28525 | 0 | (007) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 368/38603 | 0 | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 363/44183 | 0 | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 360/47801 | 0 | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 358/50559 | 0 | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 学考美术类 | 285/3246 | 0 | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 229/215256 | 0 | (009) | 首选不限,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 471/74516 | 160 | (518) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 457/86956 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 450/93499 | 160 | (516) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 449/94514 | 160 | (517) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 446/97156 | 160 | (519) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 441/101439 | 160 | (520) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 304/7531 | 0 | (012) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 300/8391 | 0 | (014) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 292/9910 | 0 | (010) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 279/12851 | 0 | (011) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 276/13518 | 0 | (013) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 269/15263 | 0 | (015) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 258/18199 | 0 | (016) | 首选不限,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net