广西-桂林市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/127365 | 445 | (206) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/130362 | 445 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/143570 | 445 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/143659 | 445 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/165335 | 445 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 458/212148 | 180 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 429/257065 | 180 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 426/261450 | 180 | (504) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/42061 | 437 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/42151 | 437 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 498/42675 | 437 | (203) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/47879 | 437 | (213) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 430/107437 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 393/146757 | 180 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 390/150257 | 180 | (505) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net