云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 540/86711 | 439 | (204) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 532/96578 | 439 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 529/100669 | 439 | (205) | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 521/111808 | 439 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 520/113335 | 439 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/119316 | 439 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 490/156181 | 439 | (206) | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网