广西-钦州市-钦南区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 476/48836 | 0 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 普通类 | 475/49407 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 475/49407 | 475 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 439/73133 | 347 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 公费师范 | 434/76832 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 432/78285 | 347 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 414/92108 | 347 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 390/112468 | 347 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 365/135133 | 0 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 528/12289 | 0 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 普通类 | 528/12289 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 528/12289 | 528 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 公费师范 | 499/21143 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 487/25758 | 428 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 482/27843 | 428 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 436/51432 | 428 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net