广西-南宁市-西乡塘区 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 425/114166 | 371 | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 416/121978 | 371 | (153) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 414/123764 | 371 | (157) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 412/125561 | 371 | (158) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 411/126465 | 371 | (159) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 411/126465 | 371 | (156) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 407/130008 | 371 | (155) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 444/33705 | 400 | (114) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 444/33705 | 400 | (112) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 440/35178 | 400 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 435/37098 | 400 | (117) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 429/39519 | 400 | (116) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net