四川-成都市-武侯区 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 510/25310 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族 | 483/37934 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 466/47347 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 466/47207 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 389/116009 | 371 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/4208 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 554/8373 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族 | 547/9992 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 545/10290 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 彝语言零起点班 | 509/23914 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 藏语言零起点班 | 503/26637 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 499/28693 | 477 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网