贵州-贵阳市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 524/16604 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项(二本线) | 510/21171 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 476/35999 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 472/37639 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 462/43182 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 423/70676 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 411/80830 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 396/95412 | 360 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科提前批 | 汉语言文学优师专项 | 571/5747 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项 | 566/6592 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 554/8679 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554/8756 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 549/9986 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 528/15751 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 511/22508 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 502/26534 | 471 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net