山东-青岛市-崂山区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 687/2222 | 483 | (02) | 不限 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 678/2721 | 483 | (07) | 化学/生物(2选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 677/2778 | 483 | (06) | 化学必选 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 676/2843 | 483 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 中外合作办学 | 676/2843 | 483 | (80) | 不限 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 674/2981 | 483 | (03) | 物理必选 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 674/2981 | 483 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 中外合作办学 | 656/4291 | 483 | (81) | 物理必选 |
2023 | 海南 | 本科批 | 中外合作办学 | 655/4387 | 483 | (82) | 物/化/生(3选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net