辽宁-大连市 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 435/30450 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/31549 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 少数民族 | 408/38694 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/48736 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 人口较少民族 | 371/51730 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 少数民族 | 356/57617 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 329/68319 | 287 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/6739 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 少数民族 | 437/6986 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 437/6986 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 433/7479 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 少数民族 | 421/9032 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 人口较少民族 | 378/16289 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 342/24313 | 341 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net