宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 525/94214 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 484/163606 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 少数民族 | 483/165467 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 535/18792 | 527 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 508/36969 | 445 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 少数民族 | 503/41009 | 445 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net