湖北-武汉市-武昌区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 | (W13) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 | 409 | (W14) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 618/4142 | 409 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 | 409 | (W18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/5875 | 409 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 民族班 | 605/6804 | 409 | (W16) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 | 409 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/11128 | 409 | (W15) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 护理类 | 577/16053 | 409 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 | (W17) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 614/591 | 435 | (L01) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 612/657 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 611/704 | 435 | (L06) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 611/704 | 435 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 | 435 | (L05) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 护理类 | 584/2685 | 435 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net