湖北-武汉市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 429/101278 | 397 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 423/103782 | 397 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 421/104565 | 397 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 187/146957 | 150 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 466/53810 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 463/55371 | 463 | (L02) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 262/145071 | 150 | (L07) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net