云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 493/67922 | 409 | (W11) | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 488/71548 | 409 | (W08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 485/73615 | 409 | (W10) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 482/75767 | 409 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 477/79347 | 409 | (W12) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 474/81458 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 453/96100 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 519/15985 | 435 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 514/17466 | 435 | (L04) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 513/17754 | 435 | (L02) | 首选历史,再选生物 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 508/19322 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net