吉林-长春市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 504/65544 | 397 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 499/68158 | 397 | (W07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 499/68158 | 397 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 497/69189 | 397 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 548/17057 | 463 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 545/18091 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 534/22133 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net