湖南-湘西土家族苗族自治州 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 528/57334 | 507 | ||
2020 | 湖南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 526/58890 | 507 | ||
2020 | 湖南 | 本科二批 | 普通类 | 501/79284 | 464 | ||
2020 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 430/135265 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 563/14268 | 550 | ||
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 558/16250 | 550 | ||
2020 | 湖南 | 本科二批 | 普通类 | 546/21811 | 526 | ||
2020 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 495/49544 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 666/0 | 363 | ||
2020 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 617/0 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 708/0 | 413 | ||
2020 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 661/0 | 200 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net