湖南-郴州市-苏仙区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 505/82972 | 422 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 474/121082 | 422 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 471/125010 | 422 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向湘西自治州) | 466/131749 | 422 | (832) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向武陵源区) | 464/134453 | 422 | (815) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向麻阳县) | 463/135819 | 422 | (828) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 462/137174 | 422 | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向江华县) | 462/137174 | 422 | (825) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向全省) | 461/138602 | 422 | (809) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向汝城县) | 459/141320 | 422 | (822) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向沅陵县) | 458/142687 | 422 | (827) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向桑植县) | 457/144063 | 422 | (817) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向永定区) | 456/145448 | 422 | (814) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向新晃县) | 456/145448 | 422 | (829) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 455/146856 | 422 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向靖州县) | 453/149512 | 422 | (831) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向芷江县) | 451/152208 | 422 | (830) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向石门县) | 448/156242 | 422 | (813) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向桃江县) | 448/156242 | 422 | (818) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向慈利县) | 435/173507 | 422 | (816) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向道县) | 433/176126 | 422 | (823) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向江永县) | 427/183879 | 422 | (824) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向蓝山县) | 414/199854 | 422 | (826) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/32845 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向湘西自治州) | 477/35274 | 438 | (808) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向全省) | 475/36251 | 438 | (801) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向石门县) | 475/36251 | 438 | (803) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向桑植县) | 472/37741 | 438 | (806) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向永定区) | 471/38273 | 438 | (804) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向慈利县) | 458/44979 | 438 | (805) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net