海南-海口市-龙华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 559/35299 | 422 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 534/54170 | 422 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 529/58601 | 422 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 524/63246 | 422 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 511/76499 | 422 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 504/84095 | 422 | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 503/85181 | 422 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 502/86353 | 422 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 496/93327 | 422 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 457/144063 | 422 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 432/177464 | 422 | (211) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 510/20948 | 438 | (101) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net