山西-太原市-晋源区 综合类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 563/24080 | 414 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 562/24661 | 414 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 558/26992 | 414 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 | 414 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 | 414 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 548/33124 | 414 | (017) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 547/33788 | 414 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 544/35782 | 414 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/36439 | 414 | (016) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/36439 | 414 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 530/45965 | 414 | (015) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 557/6102 | 451 | (005) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 554/6726 | 451 | (006) | 首选历史,再选地理 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 553/6952 | 451 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 552/7174 | 451 | (004) | 首选历史,再选思想政治 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net