辽宁-沈阳市-皇姑区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 524/61226 | 448 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 517/67970 | 448 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 512/73175 | 448 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 512/73922 | 448 | (506) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 510/75956 | 448 | (509) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 508/78305 | 448 | (505) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 497/90240 | 448 | (507) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 494/93988 | 448 | (50A) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 486/104289 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 471/123169 | 448 | (508) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 516/23084 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net