广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 622/3380 | 371 | (100) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 580/13294 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 576/14748 | 371 | (511) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 565/19131 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 562/20392 | 371 | (500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 556/23095 | 371 | (501) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 550/26002 | 371 | (512) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 536/33568 | 371 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 511/48845 | 371 | (703) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 509/50205 | 371 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 506/52302 | 371 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 506/52302 | 371 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 500/56274 | 371 | (758) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 498/57534 | 371 | (513) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 497/58231 | 371 | (701) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 490/63052 | 371 | (124) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 480/70211 | 371 | (114) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 463/82993 | 371 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 452/91587 | 371 | (122) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 441/100511 | 371 | (900) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 413/124683 | 371 | (300) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 497/17095 | 400 | (115) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 492/18395 | 400 | (700) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 486/20026 | 400 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 435/37098 | 400 | (123) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 430/39093 | 400 | (301) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net