河北-唐山市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 623/7894 | 472 | (9) | 化学/生物(2选1) |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 610/10507 | 472 | (8) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 602/12191 | 472 | (6) | 物理、生物(2科必选) |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 552/23908 | 472 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24422 | 472 | (7) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 548/24947 | 472 | (5) | 物/史/地(3选1) |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27789 | 472 | (2) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 535/28303 | 472 | (A) | 物理必选 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 529/29840 | 472 | (3) | 物/化/地(3选1) |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 528/30110 | 472 | (B) | 物理必选 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 509/34991 | 472 | (C) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 504/36289 | 472 | (4) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 专科批 | 普通类 | 254/6245 | 160 | (Z01) | 不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net