湖北-武汉市-洪山区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/25973 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 524/28174 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 497/41317 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 人口较少民族预科 | 490/45178 | 485 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/3682 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 565/5348 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 552/7842 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 人口较少民族预科 | 538/11342 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 人口较少民族预科(基诺族) | 502/24854 | 530 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net