重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 585/12155 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 预科 | 581/13224 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 579/13780 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 563/18874 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 荣昌校区 | 543/26662 | 515 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 632/1477 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 624/2268 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 619/2845 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 荣昌校区 | 608/4331 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 预科 | 606/4665 | 575 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网