云南-昆明市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/24298 | 520 | ||
2021 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 543/26863 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 520/38316 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 520/38316 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 470/68923 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | 462/74404 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 458/77137 | 435 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/8214 | 565 | ||
2021 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 574/9469 | 565 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 567/11328 | 565 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565/11937 | 565 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 527/26832 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | 523/28896 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 522/29387 | 500 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net