云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516/31761 | 0 | ||
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 516/31761 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类专业 | 506/36559 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 486/47425 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 456/65963 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 426/87164 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 549/8506 | 0 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/8956 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 538/11342 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 506/23045 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 490/30866 | 465 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net