云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77137 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 457/77835 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 445/86160 | 435 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 206/164150 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 525/27838 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 521/29871 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 512/34554 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 509/36167 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 怒江专项民族班 | 507/37292 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 501/40635 | 500 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 420/88670 | 200 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net